SCHEDA TECNICA
Certificazioni
ISO9001:2015: Sistema di gestione della qualità
ISO14001:2015: Sistema di gestione ambientale
ISO45001:2018: Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
PERFORMANCE
Forniamo un servizio completo che comprende pre-analisi, progettazione, fornitura e posa in opera. Inoltre ci occupiamo della realizzazione delle connessioni elettriche, tutte le pratiche burocratiche e la documentazione tecnica.
Cella solare multi-barra
Resistente al PID
Anti-Crepa
Efficienza del modulo fino al 20,93%
Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Resistenza e durevolezza
Specifiche tecniche
Specifiche elettriche |
---|
Tipo di modello | STP144M-535 | STP144M-540 | STP144M-545 | STP144M-550 |
---|
Condizione di prova | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale (Pmp/Wp) | 535 399 | 540 403 | 545 407 | 550 411 |
Tensione nominale (Vmp/V) | 41.0 38.2 | 41.2 38.4 | 41.4 38.6 | 41.6 38.8 |
Corrente nominale (lmp/A) | 13.05 10.44 | 13.11 10.49 | 13.17 10.54 | 13.23 10.58 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.2 46.1 | 49.4 46.3 | 49.6 46.4 | 49.8 46.6 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.81 11.13 | 13.87 11.18 | 13.93 11.23 | 13.99 11.28 |
Efficienza del modulo (%) | 20.70% | 20.90% | 21.09% | 21.28% |
Tolleranza sulla potenza (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Condizioni di test standard (STC): Irraggiamento 1000 W/m2, Temperatura cella 25 °C, AM1,5 |
---|
Specifiche meccaniche |
---|
PARAMETRO | VALORE |
---|---|
Tipo di cella | MBB MONO 182×91mm |
N. di celle | 144 (6×24) |
Dimensione | 2279x1134x35mm |
Peso | 29 kg |
Vetro | Vetro temperato da 3,2 mm, a basso contenuto di ferro |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Tipo di cella | MBB MONO 182×91mm |
Tipo di cella | IP68, 3 diodi |
Cavi di uscita | 4mm2, lunghezza 300mm o personalizzato |
Tipo di connettore | Compatibile con MC4 |
Caratteristiche della temperatura |
---|
Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0.36%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | -0.28%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | 0.05%/°C |
Valutazioni massime |
---|
Tensione massima del sistema (IEC) | 1000 / 1500V DC |
Neve/Vento | 5400Pa / 2400Pa |
Temperatura di esercizio | -40°C ~ +85°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | 25A |
Configurazioni di imballaggio |
---|
Per Pallet | 31 pezzi |
Per 20' GP | 155 pezzi |
Per container HQ da 40' | 620 pezzi |
Grafici
Dipendenza dalla curva e dalla temperatura |
---|
Specifiche della batteria |
---|