SCHEDA TECNICA
PERFORMANCE
Forniamo un servizio completo che comprende pre-analisi, progettazione, fornitura e posa in opera. Inoltre ci occupiamo della realizzazione delle connessioni elettriche, tutte le pratiche burocratiche e la documentazione tecnica.
Touch LCD colorato, grado di protezione IP65
Coppia DC e coppia AC per il retrofitting dell’impianto solare esistente
Supporta più batterie in parallelo fino ad un massimo 16 pezzi in parallelo per funzionamento on-grid e off-grid;
Corrente massima di carica/scarica di 190A
6 periodi di tempo per caricare/scaricare la batteria
Supporta l'immagazzinamento di energia dal generatore diesel
Specifiche tecniche
Modello N° | SUN-3K | SUN-3.6K | SUN-5K SG03/05LP1-EU | SUN-6K SG03/05LP1-EU |
---|
Dati di ingresso della batteria |
---|
PARAMETRO | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | 51.2 Piombo acido o Li-lon | 51.2 Piombo acido o Li-lon | 51.2 Piombo acido o Li-lon | 51.2 Piombo acido o Li-lon |
Intervallo di tensione della batteria (V) TA’ | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Corrente di carica (A) 70 Max | 70 | 90 | 120 | 135 |
Corrente di scarica (A) 70 Max | 60 | 80 | 120 | 135 |
Sensore di temperatura esterno | SI | SI | SI | SI |
Curva di carica | 3 fasi/equalizzazione | 3 fasi/equalizzazione | 3 fasi/equalizzazione | 3 fasi/equalizzazione |
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | Autoadattamento al BMS | Autoadattamento al BMS | Autoadattamento al BMS |
Dati di ingresso della stringa FV |
---|
PARAMETRO | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE |
---|---|---|---|---|
Potenza massima in ingresso CC (W) | 3900 | 4680 | 6500 | 7800 |
Tensione nominale in ingresso FV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
Tensione di avvio (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
Corrente in ingresso FV (A) | 13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
13 massimo. PV ISC (A) | 17 | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
17 Numero di MPPT/stringhe per MPPT | IP1/121 | 2/1 +1 | 2/1 +1 | 2/1 +1 |
Dati di uscita AC |
---|
PARAMETRO | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE |
---|---|---|---|---|
Uscita CA nominale e potenza UPS (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
Potenza massima in uscita CA (W) | 3300 | 3690 | 5500 | 6600 |
Corrente nominale di uscita CA (A) | 13.6 | 16.4 | 22.7 | 27.3 |
Corrente massima CA (A) | 15 | 18 | 25 | 30 |
Passaggio AC continuo massimo (A) | 35 | 35 | 35 | 40 |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 tempi di potenza nominale, 10 S | 2 tempi di potenza nominale, 10 S | 2 tempi di potenza nominale, 10 S | 2 tempi di potenza nominale, 10 S |
Fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo |
Frequenza e tensione di uscita | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac (monofase) |
Tipo di griglia | monofase | monofase | monofase | monofase |
Corrente di iniezione CC (mA) | THD<3% (carico lineare<1,5%) | THD<3% (carico lineare<1,5%) | THD<3% (carico lineare<1,5%) | THD<3% (carico lineare<1,5%) |
Efficienza |
---|
PARAMETRO | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE |
---|---|---|---|---|
Efficienza massima | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
Efficienza europea | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
Efficienza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
Protezione |
---|
Integrato | Protezione da fulmini ingresso fotovoltaico, protezione anti-islanding, protezione da inversione di polarità ingresso stringa fotovoltaica, rilevamento resistenza di isolamento, unità di monitoraggio corrente residua, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione |
---|
Certificazioni e standard |
---|
Regolazione della rete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-1 |
---|
Efficienza MPPT | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
---|
Dati generali |
---|
Intervallo di temperatura operativa (°C) | -45~60°C, >45°C declassamento |
---|---|
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Rumore (dB) | < 30 dB |
Comunicazione con BMS | RS485; CAN |
Peso (kg) | 20.5 |
Dimensioni (mm) | 330W x 580H x 232D |
Grado di protezione | IP65 |
Tipo di installazione | Montaggio a parete |
Garanzia | 5 anni |