SCHEDA TECNICA
LINEA MONOBLOCCO - MONOVENTOLA 12 - 14 - 16 kW


CONTROLLO REMOTO
Funzione Wi-Fi per la gestione da smartphone tramite app Comfort Home e Mega HP


Wi-fi incluso

Controller multifunzione

Ampio range di funzionamento

Raffreddamento/Riscaldamento/ACS

Sensore di temperatura per bollitore ACS di serie

Funzione Smart Grid
Specifiche tecniche
Specifiche elettriche |
|---|
_____________________________ | ____________ | ____________ | NMHPP12RP24 | NMHPP14RP24 | NMHPP16RP24 |
|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISCALDAMENTO2 | Capacità | kW | 6.50 | 8.40 | 10.00 |
Potenza assorbita | kW | 1.22 | 1.66 | 2.12 | |
COP | 5.30 | 5.05 | 4.70 | ||
RISCALDAMENTO3 | Capacità | kW | 6.30 | 8.20 | 9.40 |
Potenza assorbita) | kW | 1.96 | 2.60 | 3.03 | |
COP | 3.20 | 3.15 | 3.10 | ||
RAFFREDDAMENTO4 | Capacità | kW | 6.50 | 8.30 | 10.00 |
Potenza assorbita | kW | 1.27 | 1.71 | 2.32 | |
EER | 5.10 | 4.85 | 4.20 | ||
RAFFREDDAMENTO5 | Capacità | kW | 5.50 | 7.40 | 9.00 |
Potenza assorbita | kW | 1.69 | 2.34 | 3.10 | |
EER | 3.25 | 3.15 | 2.90 | ||
Classe di efficienza energetica | LWT a 35 °C | A+++ | A+++ | A+++ | |
LWT a 55 °C | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP6 | LWT a 35 °C | 5.12 | 5.17 | 5.12 | |
LWT a 55 °C | 3.59 | 3.67 | 3.71 | ||
SEER4 | LWT a 7 °C | 5.09 | 5.19 | 5.08 | |
LWT a 18 °C | 7.81 | 8.09 | 8.31 | ||
Livello di potenza sonora7 | dB(A) | 60 | 63 | 65 | |
Ventilatore esterno | Flusso d’aria | m3/h | 3900 | 4500 | 4500 |
Dimensioni nette (LxHxP) | mm | 1040x865×410 | 1040x865×410 | 1040x865×410 | |
Dimensioni con imballo (LxHxP) | mm | 1190x970×560 | 1190x970×560 | 1190x970×560 | |
Peso netto/lordo | kg | 87/103 | 87/103 | 87/103 | |
Collegamenti della tubazione | inch | G1"BSP | G1"BSP | G1"BSP | |
Pressione settata | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Volume totale dell’acqua | L | 5 | 5 | 5 | |
Intervallo della temperatura | Raffreddamento | °C | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Riscaldamento | °C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
Acqua calda sanitaria | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
LWT range | Raffreddamento | °C | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
Riscaldamento | °C | 12~65 | 12~65 | 12~65 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 10~60 | 10~60 | 10~60 | |
Refrigerante | Tipo | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Volume caricato | kg | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Valvola di espansione | Electronic | Electronic | Electronic | ||
Riscaldatore elettrico | Optional | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1) Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2016; EN14825: 2016; EN50564: 2011; EN12102: 2017; (EU) N° 811/2013; (EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02; OJ 2017/C 229/01. 2) Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. 3) Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. 4) Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C. 5) Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C. 6) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie. 7) Massimo livello di potenza sonora testato in condizioni di: a) Riscaldamento con temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB; EWT 30°C, LWT 35°C; b) Riscaldamento con temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB; EWT 47°C, LWT 55°C; c) Raffreddamento con temperatura aria esterna 35°C DB, 24°C WB; EWT 12°C, LWT 7°C. |
|---|


